Leírás
Műszaki paraméterek
Alkalmazható szabványok:
- API 600 szelepek
- Acélszelepek ANSI B16.34
- Szemtől szemben ANSI B16.10
- Végperemek ANSI B16.5
- Fenékhegesztés vége ANSI B16.25
- Ellenőrző és tesztelő API 598
Jellemzők:
- Teljes port
- Külső csavar és kar
- Csavarozott motorháztető
- Rugalmas ék, teljesen vezetett integrált ülések
- Emelkedő szár és nem emelkedő kézikerék
- Nyelv és barázda a test és a motorháztető között
Specifikációk:
| termék név | Rozsdamentes acél karima végű kapu szelep WCB/CF8M 150LB/300LB/600LB/900LB/1500LB |
| 1. Anyag | SS304/316/304L/316L (CF8/CF8M/CF3/CF3M), WCB, WCC, LCB, LCC, WC6, WC9, C5, C12, stb. |
| 2. Méret | 1/2'' ~ 48'' (DN15 ~ DN1200) |
| 3. Menet szabvány | ISO9001& CE, TS |
| 4. Kikötő | Teljes port |
| 5. Üzemi nyomás | 150LB ~ 1500LB |
| 6. A kapcsolat vége | RF, FF. RTJ, Butt Welded. |
| 7. Üzemi hőm. | -29 ~ 425º C, vagy a különböző iparágak vevői igényei szerint. |
| 8. Megfelelő közepes | Víz, földgáz, olaj és néhány maró folyadék |
| 9. Üzemeltetett | Kézikerék |
| 10. Ellenőrző& Tesztelés | Az API598 szerint |
| Szállítás | |
| Szállítási idő | 15-20 nap |
| Csomag | Standard exportáló rétegelt lemez tok |
| Szállítási kikötő | Ningbo/Sanghaj, Kína |
| Szállítási feltételek | Exw, FOB, CFR, CIF stb. |
| Fizetési feltételek | T/T, Western Union, PayPal stb. |
| 30% előleg, 70% egyenleg a szállítás előtt vagy a BL másolata ellenében | |
| Származási ország | Wenzhou város, Kína |
| Termelési kapacitás | 6000 tonna/év |
| MOQ | 10 db/méret |

Népszerű tags: api szénacél zárószelep, Kína, beszállítók, gyártók, gyár, egyedi, ár, olcsó, eladó, kapuszelep CE jelöléssel, Kapuszelep DIN 3202 -vel, kapuszelep minta, Kapuszelep az ROHS megfeleléssel, kapuszelep mérete, kapuszelep mágnesszeleppel

